<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affärstryckeriet</title>
	<atom:link href="http://www.atn.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atn.se</link>
	<description>Affärstryckeriet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 12:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Årsredovisningar</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/arsredovisningar/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/arsredovisningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Genom årsredovisningen visar du ditt företags status, hur du vill att ditt företag skall uppfattas utåt – traditionellt, exklusivt eller trendigt. Årsredovisningar är informationshandlingar som skall vara korrekta och av bra kvalité. En årsredovisning skall vara lätt att läsa, därför är grafisk formgivning och typografi A och O, fråga gärna om du är osäker på hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genom årsredovisningen visar du ditt företags status, hur du vill att ditt företag skall uppfattas utåt – traditionellt, exklusivt eller trendigt. Årsredovisningar är informationshandlingar som skall vara korrekta och av bra kvalité. En årsredovisning skall vara lätt att läsa, därför är grafisk formgivning och typografi A och O, fråga gärna om du är osäker på hur du vill att din årsredovisning skall se ut. Årsredovisningen har oftast kort produktionstid vilket inte är några problem för oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/arsredovisningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitkort</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/visitkort/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/visitkort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ett visitkort är en kom ihåg som du ger till någon i förhoppning om att ni skall ha en fortsatt kontakt. Ditt visitkort representerar dig och din verksamhet, ett snyggt representabelt visitkort gör intryck, det berättar mer om dig och din verksamhet än bara namn och telefonnummer. Var noga i ditt val av papper, lite tjockare, matt eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett visitkort är en kom ihåg som du ger till någon i förhoppning om att ni skall ha en fortsatt kontakt. Ditt visitkort representerar dig och din verksamhet, ett snyggt representabelt visitkort gör intryck, det berättar mer om dig och din verksamhet än bara namn och telefonnummer. Var noga i ditt val av papper, lite tjockare, matt eller blankt, struktur, prägling, vitt eller färg allt beroende på hur din/ditt företags övriga grafiska layout ser ut för att verkligen förvissa dig om att det är dig som de du möter kommer att komma ihåg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/visitkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporter</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/rapporter/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/rapporter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[En rapport måste vara lätt och tydlig att läsa vilket gör att pappersval och typografi är A och O. Allt du gör i ditt företags eller verksamhets namn är representativt just för företaget/verksamheten och det bör du ha i åtanke när du skapar dina raporter, vad vill du omedvetet medvetet förmedla om ditt företag verksamhet? Det finns många sätt att skapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En rapport måste vara lätt och tydlig att läsa vilket gör att pappersval och typografi är A och O. Allt du gör i ditt företags eller verksamhets namn är representativt just för företaget/verksamheten och det bör du ha i åtanke när du skapar dina raporter, vad vill du omedvetet medvetet förmedla om ditt företag verksamhet? Det finns många sätt att skapa en rapport som inte känns så enahanda och enformig. Papper med vattenstämpel eller en präglad logotyp ger tyngd bakom dokumentet. Skall dokumentet arkiveras ( tex. Bokslut ) måste rapporten tryckas på ett arkivbeständigt papper, det är viktigt att komma ihåg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/rapporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prislistor</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/prislistor/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/prislistor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Små eller stora, tjocka eller tunna till vilken typ av produkter som helst, prata layout och pappersval ( läsvänligt utan reflexer ) med våra originalare på prepressen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Små eller stora, tjocka eller tunna till vilken typ av produkter som helst, prata layout och pappersval ( läsvänligt utan reflexer ) med våra originalare på prepressen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/prislistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyer</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/menyer/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/menyer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Många restauranger väljer att göra sina menyer hos oss och alla ser de olika ut allt beroende på vad det är för sorts restaurang, vad de har på menyn och var de är belägna rent geografiskt. En meny är som en företagspresentation, den förmedlar din restaurangs status, kvalité och känsla så ett bra papper är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många restauranger väljer att göra sina menyer hos oss och alla ser de olika ut allt beroende på vad det är för sorts restaurang, vad de har på menyn och var de är belägna rent geografiskt. En meny är som en företagspresentation, den förmedlar din restaurangs status, kvalité och känsla så ett bra papper är A och O (det bör vara bestruket då det är mer smutsavvisande). En meny behöver ofta uppdateras och/eller göras om det gör du lätt med digitaltryck, välkommen att bolla idéer och planer med oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/menyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappar</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/mappar/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/mappar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Utbildning, konferenser, kontoret med en mapp blir det alltid lättare att hålla ordning och reda bland dina papper, framförallt om du är på rörlig fot med en mängd pappersmaterial, mappar för arkivering likväl som samlande mapp för utbildnings/kursmaterialet, du beskriver och vi skräddarsyr din mapp. Visa ditt företags verksamhets profil förvarad och presenterad ur en snygg mapp. Välj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utbildning, konferenser, kontoret med en mapp blir det alltid lättare att hålla ordning och reda bland dina papper, framförallt om du är på rörlig fot med en mängd pappersmaterial, mappar för arkivering likväl som samlande mapp för utbildnings/kursmaterialet, du beskriver och vi skräddarsyr din mapp. Visa ditt företags verksamhets profil förvarad och presenterad ur en snygg mapp. Välj ett tåligt papper, lite grövre ex. 240-300g, bestruket ( håller sig fräschare längre ) pröva, känn och prata med våra originalare/pre-press killar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/mappar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvert</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/kuvert/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/kuvert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Bolla dina idéer med oss, vi kan trycka nästan på hela kuvertets yta, färgen, formen, strukturen kan varieras i det oändliga. Färg, detaljer, text som utmärker just ditt brev bland alla andra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolla dina idéer med oss, vi kan trycka nästan på hela kuvertets yta, färgen, formen, strukturen kan varieras i det oändliga. Färg, detaljer, text som utmärker just ditt brev bland alla andra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/kuvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompendier</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/kompendier/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/kompendier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Offerter, utbildningsmaterial eller anbud är ofta bra att trycka upp som kompendier. En bra första sida och ett bra omslag ( förpackning), ett lättläst typsnitt med en bra grafisk form skapar goda förutsättningar för skön läsning. Ett bra obestruket papper med bra kontrast är att rekommendera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offerter, utbildningsmaterial eller anbud är ofta bra att trycka upp som kompendier. En bra första sida och ett bra omslag ( förpackning), ett lättläst typsnitt med en bra grafisk form skapar goda förutsättningar för skön läsning. Ett bra obestruket papper med bra kontrast är att rekommendera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/kompendier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudningar</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/inbjudningar/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/inbjudningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Håll med om att det är något speciellt, lite lyxigt att få skicka eller få ta emot en inbjudan till bröllop, dop, jubileum, fester, event, modevisningar ja till i princip vad som helst, i form av en riktig fin, vacker trycksak i papper. Det är detaljerna som gör det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Håll med om att det är något speciellt, lite lyxigt att få skicka eller få ta emot en inbjudan till bröllop, dop, jubileum, fester, event, modevisningar ja till i princip vad som helst, i form av en riktig fin, vacker trycksak i papper. Det är detaljerna som gör det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/inbjudningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagspresentationer</title>
		<link>http://www.atn.se/produkter/foretagspresentationer/</link>
		<comments>http://www.atn.se/produkter/foretagspresentationer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atn.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Förmedla ditt företags affärsidé till blivande kunder. En företagspresentation är oumbärlig vid mässor, kundbesök eller närhelst du möter någon som är intresserad av ditt företag. Viktigt är att informationen, känslan och utseendet på din presentation överensstämmer med varandra, att text, bild och färg harmonierar och att det i sin tur överensstämmer med vad du vill att ditt företag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förmedla ditt företags affärsidé till blivande kunder.</p>
<p>En företagspresentation är oumbärlig vid mässor, kundbesök eller närhelst du möter någon som är intresserad av ditt företag. Viktigt är att informationen, känslan och utseendet på din presentation överensstämmer med varandra, att text, bild och färg harmonierar och att det i sin tur överensstämmer med vad du vill att ditt företag skall förmedla. En presentation kan vara allt från ett blad till exklusiva foldrar och broschyrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atn.se/produkter/foretagspresentationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

